Date:2023-09-20 09:50:50VIew:
Original recipe cost: | Proportion of new formula of dust-free carbon black | New formulation cost |
Contaminated carbon black 20KGX1.24 USD/KG = 24.8 USD | Dust free carbon black 20KGX 2 multiple =40kg | Dust free carbon black 40KG 40kgX1.5USD/kg= 60 USD |
Natural rubber 16KGX2.05 USD /kg=32.8 USD | Reduce Natural rubber 80% 16kg-20KGX80%=0 USD. | Natural rubber 0 USD |
Reclaimed rubber 40 KGX0.5 USD/kg=20 USD | Reclaimed rubber 20% 40KG-20KGX20%=36KG | Reclaimed rubber 36KGX0.5USD/kg=18 USD |
Rubber oil / lubricant 4KGX0.77 USD /kg=3.08 USD | Environmentally friendly, dust-free and clean workshop | |
assess the cost :80.68 USD | assess the cost:78 USD |
Cylindrical Rubber Shock Absorbers Engine Shock Absorbers Rubber Wholesale
Plasticizerseverely Hydrotreated Process Oil Paraffin Oil, Rubber Oil, Replace Naph
Extrusion Htv Silicone Rubber with Excellent Extrusion Process Ability for Wire/Cab
High Quality Raw Material Synthetic Rubber SBR 1502 1712 with Competitive Price
Environmentally Friendly, Tasteless Recycled Rubber Tyre Regenerating Gum Reclaimed
Top Quality General Purpose Htv Silicone Rubber for Making Rubber Parts Auto Parts
Good Sells High Quality Htv Solid Precipitated Molding Silicon Rubber